Djuragan Special Sale | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | Max 10K | No Refill | Speed 10K/Day
ID 886 ยท Djuragan Special Sale ยท Rp 12.182/1.000
Order selesai (final)
229
Keberhasilan aktual
96.1%
Cancel aktual
3.1%
Periode
30 hari
Termasuk 0.9% order partial (dihitung terpisah dari selesai penuh).
Keyakinan tinggiโ ID order disamarkan. Username, link, dan provider tidak disimpan maupun ditampilkan. Data diperbarui 7 menit lalu.
Sampel order terbaru
| ID Order | Status | Jumlah | Biaya | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| ***0139 | in_progress | 1.100 | IDR 13.266,2 | 26 Agustus 2026 pukul 03.02 WIB |
| ***0061 | in_progress | 700 | IDR 8.527,4 | 26 Agustus 2026 pukul 02.01 WIB |
| ***9935 | in_progress | 4.000 | IDR 48.240,72 | 26 Agustus 2026 pukul 00.16 WIB |
| ***9934 | in_progress | 5.000 | IDR 60.300,9 | 26 Agustus 2026 pukul 00.14 WIB |
| ***8957 | completed | 1.000 | IDR 12.060,18 | 25 Agustus 2026 pukul 16.05 WIB |
| ***8927 | completed | 500 | IDR 5.969,18 | 25 Agustus 2026 pukul 15.52 WIB |
| ***8756 | completed | 700 | IDR 8.356,85 | 25 Agustus 2026 pukul 14.52 WIB |
| ***8688 | completed | 1.000 | IDR 12.182 | 25 Agustus 2026 pukul 14.06 WIB |
| ***7806 | completed | 350 | IDR 4.178,43 | 25 Agustus 2026 pukul 03.56 WIB |
| ***7669 | completed | 3.000 | IDR 36.180,54 | 25 Agustus 2026 pukul 00.22 WIB |
| ***7623 | completed | 1.500 | IDR 18.273 | 24 Agustus 2026 pukul 23.39 WIB |
| ***6878 | completed | 500 | IDR 5.969,18 | 24 Agustus 2026 pukul 18.04 WIB |
| ***6285 | completed | 2.000 | IDR 24.120,36 | 24 Agustus 2026 pukul 14.08 WIB |
| ***5573 | completed | 500 | IDR 5.969,18 | 24 Agustus 2026 pukul 10.18 WIB |
| ***4688 | completed | 600 | IDR 7.309,2 | 23 Agustus 2026 pukul 21.06 WIB |
| ***4220 | completed | 7.380 | IDR 89.004,13 | 23 Agustus 2026 pukul 17.42 WIB |
| ***3891 | completed | 1.268 | IDR 15.292,31 | 23 Agustus 2026 pukul 15.40 WIB |
| ***2896 | completed | 1.000 | IDR 11.938,36 | 23 Agustus 2026 pukul 09.24 WIB |
| ***2523 | completed | 1.350 | IDR 16.445,7 | 23 Agustus 2026 pukul 01.44 WIB |
| ***2281 | completed | 290 | IDR 3.532,78 | 22 Agustus 2026 pukul 22.03 WIB |
Alternatif layanan sejenis
Bandingkan harga dan performa aktual sebelum memilih.
| Layanan | Harga | Total order | Sukses | Cancel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Djuragan Special Sale | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | Max 10M | No Refill | Speed 10M/Day ID 1926 | Rp 46 | 1.409 | 99.5% | 0.5% | Pilih |
| Djuragan Special Sale | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ | Max 500 | No Refill | Speed 500/Day ID 1924 | Rp 1.600 | 1.335 | 97.2% | 2.8% | Pilih |
| Djuragan Special Sale | ๐๐ข๐ค๐๐จ๐ค ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | Max 10M | No Refill | Speed 50K/Day ID 7716 | Rp 418 | 421 | 85.3% | 14.7% | Pilih |
| Djuragan Special Sale | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ | Max 10M | No Refill | Speed 1M/Day ID 3399 | Rp 1.376 | 411 | 96.1% | 3.9% | Pilih |
| Djuragan Special Sale | ๐๐ข๐ค๐๐จ๐ค ๐๐ข๐ค๐ | Max 1K | No Refill | Speed 500/Day ID 4181 | Rp 7.325 | 250 | 98.8% | 1.2% | Pilih |
Riwayat harga
| Waktu | Harga / 1.000 |
|---|---|
| 26 Agustus 2026 pukul 04.01 WIB | Rp 12.182 |
| 26 Agustus 2026 pukul 03.01 WIB | Rp 12.182 |
| 26 Agustus 2026 pukul 02.01 WIB | Rp 12.182 |
| 26 Agustus 2026 pukul 01.01 WIB | Rp 12.182 |
| 26 Agustus 2026 pukul 00.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 23.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 22.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 21.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 20.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 19.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 18.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 17.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 16.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 15.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 14.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 13.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 12.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 11.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 10.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 09.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 08.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 07.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 06.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 05.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 04.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 03.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 02.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 01.01 WIB | Rp 12.182 |
| 25 Agustus 2026 pukul 00.01 WIB | Rp 12.182 |
| 24 Agustus 2026 pukul 23.01 WIB | Rp 12.182 |