Facebook Post Like | Max 100K | No Refill | Speed 5k/Day
ID 8549 · FACEBOOK POST LIKES | Global ᴺᴱᵂ · Rp 6.412/1.000
Order selesai (final)
473
Keberhasilan aktual
82.5%
Cancel aktual
17.5%
Periode
30 hari
Keyakinan tinggiⓘ ID order disamarkan. Username, link, dan provider tidak disimpan maupun ditampilkan. Data diperbarui 8 jam lalu.
Drop rate: Belum tersedia
Sampel order terbaru
| ID Order | Status | Jumlah | Biaya | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| ***4575 | completed | 300 | IDR 1.923,6 | 12 Oktober 2026 pukul 18.25 WIB |
| ***4516 | completed | 250 | IDR 1.603 | 12 Oktober 2026 pukul 18.05 WIB |
| ***4481 | completed | 100 | IDR 621,96 | 12 Oktober 2026 pukul 17.52 WIB |
| ***4479 | completed | 50 | IDR 310,98 | 12 Oktober 2026 pukul 17.50 WIB |
| ***4133 | completed | 50 | IDR 310,98 | 12 Oktober 2026 pukul 14.38 WIB |
| ***2833 | completed | 800 | IDR 5.027,01 | 12 Oktober 2026 pukul 01.58 WIB |
| ***2722 | canceled | 50 | IDR 0 | 11 Oktober 2026 pukul 23.47 WIB |
| ***1710 | completed | 80 | IDR 497,57 | 11 Oktober 2026 pukul 15.45 WIB |
| ***1707 | completed | 50 | IDR 310,98 | 11 Oktober 2026 pukul 15.43 WIB |
| ***0205 | completed | 154 | IDR 987,45 | 11 Oktober 2026 pukul 05.00 WIB |
| ***9331 | canceled | 50 | IDR 0 | 10 Oktober 2026 pukul 22.37 WIB |
| ***9177 | completed | 50 | IDR 310,98 | 10 Oktober 2026 pukul 21.16 WIB |
| ***8851 | completed | 50 | IDR 320,6 | 10 Oktober 2026 pukul 18.08 WIB |
| ***8560 | canceled | 50 | IDR 0 | 10 Oktober 2026 pukul 15.57 WIB |
| ***8513 | completed | 1.000 | IDR 6.412 | 10 Oktober 2026 pukul 15.35 WIB |
| ***8158 | completed | 120 | IDR 761,75 | 10 Oktober 2026 pukul 12.41 WIB |
| ***8089 | completed | 50 | IDR 320,6 | 10 Oktober 2026 pukul 12.17 WIB |
| ***8083 | completed | 1.000 | IDR 6.347,88 | 10 Oktober 2026 pukul 12.16 WIB |
| ***8016 | completed | 300 | IDR 1.923,6 | 10 Oktober 2026 pukul 11.38 WIB |
| ***7869 | completed | 60 | IDR 384,72 | 10 Oktober 2026 pukul 10.13 WIB |
Alternatif layanan sejenis
Bandingkan harga dan performa aktual sebelum memilih.
| Layanan | Harga | Total order | Sukses | Cancel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Post Likes | Global | Mix | Max 10K | R15 Days | Speed : 5K/Day | ♻️ 💧 ID 6911 | Rp 9.758 | 251 | 99.2% | 0.8% | Pilih |
| Facebook Post Likes Real | Global | Real | Max 500 | No Refill | Speed : 1K/Day | ⚠️ 💧 ID 665 | Rp 6.196 | 147 | 89.8% | 10.2% | Pilih |
| Facebook Post Likes | Global | HQ | Max 50K | R60 Days | Speed : 100K/Day | ♻️ 💧 ID 7102 | Rp 8.317 | 113 | 100.0% | 0.0% | Pilih |
| Facebook Post Likes | Global | HQ | Max 50K | R30 Days | Speed : 100K/Day | ♻️ 💧 ID 7101 | Rp 7.057 | 27 | 100.0% | 0.0% | Pilih |
| Facebook Post Likes | Low Drop | Max 500 | Refill 30 Hari | Speed : 10K/Day | Fast♻️⚡🔥 ID 7854 | Rp 10.064 | 27 | 100.0% | 0.0% | Pilih |
Riwayat harga
| Waktu | Harga / 1.000 |
|---|---|
| 13 Oktober 2026 pukul 04.01 WIB | Rp 6.412 |
| 13 Oktober 2026 pukul 03.01 WIB | Rp 6.412 |
| 13 Oktober 2026 pukul 02.01 WIB | Rp 6.412 |
| 13 Oktober 2026 pukul 01.01 WIB | Rp 6.412 |
| 13 Oktober 2026 pukul 00.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 23.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 22.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 21.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 20.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 19.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 18.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 17.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 16.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 15.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 14.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 13.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 12.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 11.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 10.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 09.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 08.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 07.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 06.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 05.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 04.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 03.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 02.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 01.01 WIB | Rp 6.412 |
| 12 Oktober 2026 pukul 00.01 WIB | Rp 6.412 |
| 11 Oktober 2026 pukul 23.01 WIB | Rp 6.412 |