Facebook Post Likes | Low Drop | Max 500 | Refill 30 Hari | Speed : 10K/Day | Fast♻️⚡🔥
ID 7854 · FACEBOOK POST LIKES | Global ᴺᴱᵂ · Rp 10.064/1.000
Order selesai (final)
27
Keberhasilan aktual
100.0%
Cancel aktual
0.0%
Periode
30 hari
Keyakinan sedangⓘ ID order disamarkan. Username, link, dan provider tidak disimpan maupun ditampilkan. Data diperbarui 8 jam lalu.
Drop rate: Belum tersedia
Sampel order terbaru
| ID Order | Status | Jumlah | Biaya | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| ***3341 | completed | 11 | IDR 110,7 | 12 Oktober 2026 pukul 10.28 WIB |
| ***1865 | completed | 15 | IDR 150,96 | 11 Oktober 2026 pukul 17.17 WIB |
| ***1696 | completed | 18 | IDR 181,15 | 11 Oktober 2026 pukul 15.36 WIB |
| ***1690 | completed | 37 | IDR 372,37 | 11 Oktober 2026 pukul 15.35 WIB |
| ***8645 | completed | 11 | IDR 110,7 | 10 Oktober 2026 pukul 16.35 WIB |
| ***7852 | completed | 15 | IDR 150,96 | 10 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB |
| ***5727 | completed | 15 | IDR 150,96 | 09 Oktober 2026 pukul 14.52 WIB |
| ***3242 | completed | 11 | IDR 110,7 | 08 Oktober 2026 pukul 18.07 WIB |
| ***0526 | completed | 10 | IDR 100,64 | 07 Oktober 2026 pukul 16.51 WIB |
| ***7939 | completed | 11 | IDR 110,7 | 06 Oktober 2026 pukul 12.38 WIB |
| ***7323 | completed | 13 | IDR 130,83 | 06 Oktober 2026 pukul 06.35 WIB |
| ***6928 | completed | 10 | IDR 100,64 | 05 Oktober 2026 pukul 21.56 WIB |
| ***6927 | completed | 12 | IDR 120,77 | 05 Oktober 2026 pukul 21.56 WIB |
| ***5364 | completed | 11 | IDR 110,7 | 05 Oktober 2026 pukul 08.34 WIB |
| ***6943 | completed | 12 | IDR 120,77 | 02 Oktober 2026 pukul 08.27 WIB |
| ***5525 | completed | 10 | IDR 100,83 | 01 Oktober 2026 pukul 17.29 WIB |
| ***4139 | completed | 11 | IDR 110,91 | 01 Oktober 2026 pukul 08.58 WIB |
| ***3907 | completed | 12 | IDR 121 | 01 Oktober 2026 pukul 06.13 WIB |
| ***1449 | completed | 11 | IDR 110,91 | 30 September 2026 pukul 06.25 WIB |
| ***9643 | completed | 10 | IDR 98,76 | 29 September 2026 pukul 11.47 WIB |
Alternatif layanan sejenis
Bandingkan harga dan performa aktual sebelum memilih.
| Layanan | Harga | Total order | Sukses | Cancel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Post Like | Max 100K | No Refill | Speed 5k/Day ID 8549 | Rp 6.412 | 473 | 82.5% | 17.5% | Pilih |
| Facebook Post Likes | Global | Mix | Max 10K | R15 Days | Speed : 5K/Day | ♻️ 💧 ID 6911 | Rp 9.758 | 251 | 99.2% | 0.8% | Pilih |
| Facebook Post Likes Real | Global | Real | Max 500 | No Refill | Speed : 1K/Day | ⚠️ 💧 ID 665 | Rp 6.196 | 150 | 90.0% | 10.0% | Pilih |
| Facebook Post Likes | Global | HQ | Max 50K | R60 Days | Speed : 100K/Day | ♻️ 💧 ID 7102 | Rp 8.317 | 113 | 100.0% | 0.0% | Pilih |
| Facebook Post Likes | Global | HQ | Max 50K | R30 Days | Speed : 100K/Day | ♻️ 💧 ID 7101 | Rp 7.057 | 27 | 100.0% | 0.0% | Pilih |
Riwayat harga
| Waktu | Harga / 1.000 |
|---|---|
| 13 Oktober 2026 pukul 04.01 WIB | Rp 10.064 |
| 13 Oktober 2026 pukul 03.01 WIB | Rp 10.064 |
| 13 Oktober 2026 pukul 02.01 WIB | Rp 10.064 |
| 13 Oktober 2026 pukul 01.01 WIB | Rp 10.064 |
| 13 Oktober 2026 pukul 00.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 23.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 22.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 21.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 20.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 19.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 18.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 17.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 16.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 15.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 14.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 13.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 12.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 11.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 10.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 09.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 08.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 07.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 06.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 05.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 04.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 03.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 02.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 01.01 WIB | Rp 10.064 |
| 12 Oktober 2026 pukul 00.01 WIB | Rp 10.064 |
| 11 Oktober 2026 pukul 23.01 WIB | Rp 10.064 |